examples/beam/log-periodic.nec

27 lines
594 B
Plaintext

CM Log Periodic Dipole Array
CM 5-element LPDA for HF bands
CM @category: beam
CM @band: HF
CM @author: 4nec2-web
CM @tags: lpda, wideband, directional, hf
CE
GW 1 5 0 -1.0 0 0 1.0 0 0.001
GW 2 7 1.2 -0.85 0 1.2 0.85 0 0.001
GW 3 9 2.3 -0.72 0 2.3 0.72 0 0.001
GW 4 11 3.3 -0.61 0 3.3 0.61 0 0.001
GW 5 13 4.2 -0.52 0 4.2 0.52 0 0.001
GW 6 1 0 0 0 1.2 0 0 0.002
GW 7 1 1.2 0 0 2.3 0 0 0.002
GW 8 1 2.3 0 0 3.3 0 0 0.002
GW 9 1 3.3 0 0 4.2 0 0 0.002
GE 0
EK
EX 0 1 3 0 1 0
TL 1 3 2 4 50 0.1
TL 2 4 3 5 50 0.12
TL 3 5 4 6 50 0.14
TL 4 6 5 7 50 0.16
FR 0 1 0 0 14.2 0
RP 0 37 73 1000 -90 0 5 5
EN