examples/vertical/5-8-wave-gp.nec

21 lines
438 B
Plaintext

CM 5/8 Wave Ground Plane
CM High-gain vertical for VHF/UHF
CM @category: vertical
CM @band: 2m
CM @author: 4nec2-web
CM @tags: vertical, high-gain, vhf, 5-8-wave
CE
GW 1 31 0 0 0 0 0 0.625 0.002
GW 2 11 0 0 0 0.25 0 -0.15 0.002
GW 3 11 0 0 0 -0.25 0 -0.15 0.002
GW 4 11 0 0 0 0 0.25 -0.15 0.002
GW 5 11 0 0 0 0 -0.25 -0.15 0.002
GE 1
EK
LD 4 1 1 1 10 0 0
EX 0 1 1 0 1 0
GN 2 0 0 0 13 0.005
FR 0 1 0 0 146.0 0
RP 0 37 73 1000 -90 0 5 5
EN