Update example output

This commit is contained in:
Daniel Rojas 2020-05-22 16:39:12 +02:00
parent 140966f5bc
commit c27f8dc825
3 changed files with 68 additions and 55 deletions

View File

@ -1,23 +1,28 @@
// Graph generated by WireViz
// https://github.com/formatc1702/WireViz
// Daniel Rojas - 2020
digraph G {
graph [rankdir = LR, ranksep=2, fontname = "arial"];
edge [arrowhead=none, fontname = "arial"];
node [shape=record, style=rounded, fontname = "arial"];
X1[label="X1 | {{DCD|RX|TX|DTR|GND|DSR|RTS|CTS|RI} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9}}}"]
X1[label="X1 | {D-Sub DE-9|female|9-pin} | {{DCD|RX|TX|DTR|GND|DSR|RTS|CTS|RI} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9}}}"]
X2[label="X2 | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6} | {|||||}}}"]
X2[label="X2 | {Molex KK 254|female|6-pin} | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6} | {|||||}}}"]
{edge[style=bold]
X2:p5:w -> X2:p6:w
}
W1[label="W1 | {{<w1i>1|<w2i>2|<w3i>3|<w4i>4} | {WH|BN|GN|Shield} | {<w1o>1|<w2o>2|<w3o>3|<w4o>4}}}"]
W1[label="W1 | {3x|0.25 mm²| + S|0.2 m} | {{<w1i>1|<w2i>2|<w3i>3|<wsi>} | {WH|BN|GN|Shield} | {<w1o>1|<w2o>2|<w3o>3|<wso>}}}"]
{edge[style=bold]
{edge[color="#000000:#ffffff:#000000"] X1:p2 -> W1:w1i; W1:w1o -> X2:p1}
{edge[color="#000000:#808000:#000000"] X1:p3 -> W1:w2i; W1:w2o -> X2:p3}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p5 -> W1:w3i; W1:w3o -> X2:p2}
{edge[color="#000000:#ffffff:#000000"] X1:p5 -> W1:w1i; W1:w1o -> X2:p1}
{edge[color="#000000:#666600:#000000"] X1:p2 -> W1:w2i; W1:w2o -> X2:p3}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p3 -> W1:w3i; W1:w3o -> X2:p2}
{X1:p5 -> W1:wsi; }
}

View File

@ -1,48 +1,52 @@
// Graph generated by WireViz
// https://github.com/formatc1702/WireViz
// Daniel Rojas - 2020
digraph G {
graph [rankdir = LR, ranksep=2, fontname = "arial"];
edge [arrowhead=none, fontname = "arial"];
node [shape=record, style=rounded, fontname = "arial"];
X1[label="X1 | {{GND|+5V|SCL|SDA|MISO|MOSI|SCK|N/C} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8}}}"]
X1[label="X1 | {Molex KK 254|female|8-pin} | {{GND|+5V|SCL|SDA|MISO|MOSI|SCK|N/C} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8}}}"]
X2[label="X2 | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4} | {GND|+5V|SCL|SDA}}}"]
X2[label="X2 | {Molex KK 254|female|4-pin} | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4} | {GND|+5V|SCL|SDA}}}"]
X3[label="X3 | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4} | {GND|+5V|SCL|SDA}}}"]
X3[label="X3 | {Molex KK 254|female|4-pin} | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4} | {GND|+5V|SCL|SDA}}}"]
X4[label="X4 | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5} | {GND|+12V|MISO|MOSI|SCK}}}"]
X4[label="X4 | {Molex KK 254|female|5-pin} | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5} | {GND|+12V|MISO|MOSI|SCK}}}"]
X5[label="X5 | {{GND|+12V} | {<p1>1|<p2>2}}}"]
X5[label="X5 | {Molex Micro-Fit|male|2-pin} | {{GND|+12V} | {<p1>1|<p2>2}}}"]
W1[label="{{<w1i>1|<w2i>2|<w3i>3|<w4i>4} | {BK|RD|YE|GN} | {<w1o>1|<w2o>2|<w3o>3|<w4o>4}}}"]
W1[label="{4x|0.14 mm²|0.2 m} | {{<w1>BK|<w2>RD|<w3>YE|<w4>GN}}}"]
{edge[style=bold]
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p1 -> W1:w1i; W1:w1o -> X2:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X1:p2 -> W1:w2i; W1:w2o -> X2:p2}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X1:p3 -> W1:w3i; W1:w3o -> X2:p3}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p4 -> W1:w4i; W1:w4o -> X2:p4}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p1 -> W1:w1; W1:w1 -> X2:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X1:p2 -> W1:w2; W1:w2 -> X2:p2}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X1:p3 -> W1:w3; W1:w3 -> X2:p3}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p4 -> W1:w4; W1:w4 -> X2:p4}
}
W2[label="{{<w1i>1|<w2i>2|<w3i>3|<w4i>4} | {BK|RD|YE|GN} | {<w1o>1|<w2o>2|<w3o>3|<w4o>4}}}"]
W2[label="{4x|0.14 mm²|0.2 m} | {{<w1>BK|<w2>RD|<w3>YE|<w4>GN}}}"]
{edge[style=bold]
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p1 -> W2:w1i; W2:w1o -> X3:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X1:p2 -> W2:w2i; W2:w2o -> X3:p2}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X1:p3 -> W2:w3i; W2:w3o -> X3:p3}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p4 -> W2:w4i; W2:w4o -> X3:p4}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p1 -> W2:w1; W2:w1 -> X3:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X1:p2 -> W2:w2; W2:w2 -> X3:p2}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X1:p3 -> W2:w3; W2:w3 -> X3:p3}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p4 -> W2:w4; W2:w4 -> X3:p4}
}
W3[label="{{<w1i>1|<w2i>2|<w3i>3|<w4i>4} | {BK|BU|OG|VT} | {<w1o>1|<w2o>2|<w3o>3|<w4o>4}}}"]
W3[label="{4x|0.14 mm²|0.2 m} | {{<w1>BK|<w2>BU|<w3>OG|<w4>VT}}}"]
{edge[style=bold]
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p1 -> W3:w1i; W3:w1o -> X4:p1}
{edge[color="#000000:#0000ff:#000000"] X1:p5 -> W3:w2i; W3:w2o -> X4:p3}
{edge[color="#000000:#ff8000:#000000"] X1:p6 -> W3:w3i; W3:w3o -> X4:p4}
{edge[color="#000000:#8000ff:#000000"] X1:p7 -> W3:w4i; W3:w4o -> X4:p5}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p1 -> W3:w1; W3:w1 -> X4:p1}
{edge[color="#000000:#0000ff:#000000"] X1:p5 -> W3:w2; W3:w2 -> X4:p3}
{edge[color="#000000:#ff8000:#000000"] X1:p6 -> W3:w3; W3:w3 -> X4:p4}
{edge[color="#000000:#8000ff:#000000"] X1:p7 -> W3:w4; W3:w4 -> X4:p5}
}
W4[label="{{<w1i>1|<w2i>2} | {BK|RD} | {<w1o>1|<w2o>2}}}"]
W4[label="{2x|0.5 mm²|0.35 m} | {{<w1>BK|<w2>RD}}}"]
{edge[style=bold]
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X5:p1 -> W4:w1i; W4:w1o -> X4:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X5:p2 -> W4:w2i; W4:w2o -> X4:p2}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X5:p1 -> W4:w1; W4:w1 -> X4:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X5:p2 -> W4:w2; W4:w2 -> X4:p2}
}

View File

@ -1,44 +1,48 @@
// Graph generated by WireViz
// https://github.com/formatc1702/WireViz
// Daniel Rojas - 2020
digraph G {
graph [rankdir = LR, ranksep=2, fontname = "arial"];
edge [arrowhead=none, fontname = "arial"];
node [shape=record, style=rounded, fontname = "arial"];
X1[label="X1 | {{|||||||||} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10}}}"]
X1[label="X1 | {10-pin} | {{|||||||||} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10}}}"]
X2[label="X2 | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10} | {|||||||||}}}"]
X2[label="X2 | {10-pin} | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10} | {|||||||||}}}"]
W1[label="{{<w1i>1|<w2i>2|<w3i>3|<w4i>4|<w5i>5|<w6i>6|<w7i>7|<w8i>8|<w9i>9|<w10i>10} | {BN|RD|OG|YE|GN|BU|VT|GY|WH|BK} | {<w1o>1|<w2o>2|<w3o>3|<w4o>4|<w5o>5|<w6o>6|<w7o>7|<w8o>8|<w9o>9|<w10o>10}}}"]
W1[label="{10x} | {{<w1>BN|<w2>RD|<w3>OG|<w4>YE|<w5>GN|<w6>BU|<w7>VT|<w8>GY|<w9>WH|<w10>BK}}}"]
{edge[style=bold]
{edge[color="#000000:#808000:#000000"] X1:p1 -> W1:w1i; W1:w1o -> X2:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X1:p2 -> W1:w2i; W1:w2o -> X2:p2}
{edge[color="#000000:#ff8000:#000000"] X1:p3 -> W1:w3i; W1:w3o -> X2:p3}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X1:p4 -> W1:w4i; W1:w4o -> X2:p4}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p5 -> W1:w5i; W1:w5o -> X2:p5}
{edge[color="#000000:#0000ff:#000000"] X1:p6 -> W1:w6i; W1:w6o -> X2:p6}
{edge[color="#000000:#8000ff:#000000"] X1:p7 -> W1:w7i; W1:w7o -> X2:p7}
{edge[color="#000000:#808080:#000000"] X1:p8 -> W1:w8i; W1:w8o -> X2:p8}
{edge[color="#000000:#ffffff:#000000"] X1:p9 -> W1:w9i; W1:w9o -> X2:p9}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p10 -> W1:w10i; W1:w10o -> X2:p10}
{edge[color="#000000:#666600:#000000"] X1:p1 -> W1:w1; W1:w1 -> X2:p1}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X1:p2 -> W1:w2; W1:w2 -> X2:p2}
{edge[color="#000000:#ff8000:#000000"] X1:p3 -> W1:w3; W1:w3 -> X2:p3}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X1:p4 -> W1:w4; W1:w4 -> X2:p4}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X1:p5 -> W1:w5; W1:w5 -> X2:p5}
{edge[color="#000000:#0000ff:#000000"] X1:p6 -> W1:w6; W1:w6 -> X2:p6}
{edge[color="#000000:#8000ff:#000000"] X1:p7 -> W1:w7; W1:w7 -> X2:p7}
{edge[color="#000000:#808080:#000000"] X1:p8 -> W1:w8; W1:w8 -> X2:p8}
{edge[color="#000000:#ffffff:#000000"] X1:p9 -> W1:w9; W1:w9 -> X2:p9}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X1:p10 -> W1:w10; W1:w10 -> X2:p10}
}
X3[label="X3 | {{|||||||||} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10}}}"]
X3[label="X3 | {10-pin} | {{|||||||||} | {<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10}}}"]
X4[label="X4 | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10} | {|||||||||}}}"]
X4[label="X4 | {10-pin} | {{<p1>1|<p2>2|<p3>3|<p4>4|<p5>5|<p6>6|<p7>7|<p8>8|<p9>9|<p10>10} | {|||||||||}}}"]
W2[label="{{<w1i>1|<w2i>2|<w3i>3|<w4i>4|<w5i>5|<w6i>6|<w7i>7|<w8i>8|<w9i>9|<w10i>10} | {WH|BN|GN|YE|GY|PK|BU|RD|BK|VT} | {<w1o>1|<w2o>2|<w3o>3|<w4o>4|<w5o>5|<w6o>6|<w7o>7|<w8o>8|<w9o>9|<w10o>10}}}"]
W2[label="{10x} | {{<w1>WH|<w2>BN|<w3>GN|<w4>YE|<w5>GY|<w6>PK|<w7>BU|<w8>RD|<w9>BK|<w10>VT}}}"]
{edge[style=bold]
{edge[color="#000000:#ffffff:#000000"] X3:p1 -> W2:w1i; W2:w1o -> X4:p1}
{edge[color="#000000:#808000:#000000"] X3:p2 -> W2:w2i; W2:w2o -> X4:p2}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X3:p3 -> W2:w3i; W2:w3o -> X4:p3}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X3:p4 -> W2:w4i; W2:w4o -> X4:p4}
{edge[color="#000000:#808080:#000000"] X3:p5 -> W2:w5i; W2:w5o -> X4:p5}
{edge[color="#000000:#ff80c0:#000000"] X3:p6 -> W2:w6i; W2:w6o -> X4:p6}
{edge[color="#000000:#0000ff:#000000"] X3:p7 -> W2:w7i; W2:w7o -> X4:p7}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X3:p8 -> W2:w8i; W2:w8o -> X4:p8}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X3:p9 -> W2:w9i; W2:w9o -> X4:p9}
{edge[color="#000000:#8000ff:#000000"] X3:p10 -> W2:w10i; W2:w10o -> X4:p10}
{edge[color="#000000:#ffffff:#000000"] X3:p1 -> W2:w1; W2:w1 -> X4:p1}
{edge[color="#000000:#666600:#000000"] X3:p2 -> W2:w2; W2:w2 -> X4:p2}
{edge[color="#000000:#00ff00:#000000"] X3:p3 -> W2:w3; W2:w3 -> X4:p3}
{edge[color="#000000:#ffff00:#000000"] X3:p4 -> W2:w4; W2:w4 -> X4:p4}
{edge[color="#000000:#808080:#000000"] X3:p5 -> W2:w5; W2:w5 -> X4:p5}
{edge[color="#000000:#ff80c0:#000000"] X3:p6 -> W2:w6; W2:w6 -> X4:p6}
{edge[color="#000000:#0000ff:#000000"] X3:p7 -> W2:w7; W2:w7 -> X4:p7}
{edge[color="#000000:#ff0000:#000000"] X3:p8 -> W2:w8; W2:w8 -> X4:p8}
{edge[color="#000000:#000000:#000000"] X3:p9 -> W2:w9; W2:w9 -> X4:p9}
{edge[color="#000000:#8000ff:#000000"] X3:p10 -> W2:w10; W2:w10 -> X4:p10}
}